バイファムに関するクイズのコーナーです。複数のカテゴリーに分かれており、合格ラインに達すると名前を登録することができます。ぜひチャレンジしてみてください。 |
●サーバーが混雑している時間帯で行う場合、回答時間の面で不利になることがあります。ご了承ください。 ●同時にプレイできるのは10名までです。混雑している際は回答中にエラーが発生することもあります。 ●出題内容には万全を期していますが、万が一誤りがあった場合はお知らせください。 |
■ バイファム(初級) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18531 | 7901 | 47 | 49 | 67 | 273 | 208 | 337 | 1113 | 897 | 1153 | 1467 | 2290 | 4910 |
1位 | 100.0% | 0分23秒 | マッハ |
---|
2位 | 100.0% | 0分26秒 | あんくる |
---|
3位 | 100.0% | 0分26秒 | まさごん |
---|
4位 | 100.0% | 0分26秒 | まさごん |
---|
5位 | 100.0% | 0分27秒 | まさごん |
---|
6位 | 100.0% | 0分27秒 | まさごん |
---|
7位 | 100.0% | 0分27秒 | まさごん |
---|
8位 | 100.0% | 0分29秒 | unkle |
---|
9位 | 100.0% | 0分29秒 | うっきい |
---|
10位 | 100.0% | 0分29秒 | まさごん |
---|
■ バイファム(中〜上級) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12350 | 4213 | 47 | 81 | 160 | 549 | 438 | 470 | 1012 | 452 | 350 | 316 | 338 | 1004 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | マッハ |
---|
2位 | 100.0% | 0分22秒 | マッハ |
---|
3位 | 100.0% | 0分22秒 | マッハ |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | マッハ |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 | マッハ |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | マッハ |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | マッハ |
---|
8位 | 100.0% | 0分23秒 | マッハ |
---|
9位 | 100.0% | 0分23秒 | マッハ |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | マッハ |
---|
■ バイファム(エキスパート) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10496 | 2838 | 244 | 322 | 474 | 772 | 281 | 199 | 241 | 86 | 84 | 59 | 76 | 219 |
1位 | 100.0% | 0分28秒 | マッハ |
---|
2位 | 100.0% | 0分38秒 | かっちゃん |
---|
3位 | 100.0% | 0分42秒 | G.G |
---|
4位 | 100.0% | 0分45秒 | しろ |
---|
5位 | 100.0% | 1分12秒 | junjun |
---|
6位 | 100.0% | 1分27秒 | junjun |
---|
7位 | 100.0% | 1分31秒 | 必殺!手抜人 |
---|
8位 | 100.0% | 1分36秒 | 田端機関区 |
---|
9位 | 100.0% | 1分47秒 | べびすた |
---|
10位 | 100.0% | 1分48秒 | 必殺!手抜人 |
---|
■ バイファム13 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6257 | 872 | 25 | 20 | 51 | 109 | 65 | 61 | 163 | 101 | 79 | 69 | 129 | 277 |
1位 | 100.0% | 0分24秒 | 稲垣光平 |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 | マッハ |
---|
3位 | 100.0% | 0分37秒 | 稲垣光平 |
---|
4位 | 100.0% | 0分41秒 | かっちゃん |
---|
5位 | 100.0% | 0分43秒 | バブー |
---|
6位 | 100.0% | 0分45秒 | バブー |
---|
7位 | 100.0% | 0分45秒 | カンコ |
---|
8位 | 100.0% | 0分47秒 | バブー |
---|
9位 | 100.0% | 0分47秒 | カンコ |
---|
10位 | 100.0% | 0分48秒 | カンコ |
---|
■ 「あれって第何話?」クイズ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5684 | 787 | 18 | 32 | 40 | 126 | 98 | 121 | 182 | 58 | 35 | 33 | 44 | 112 |
1位 | 100.0% | 0分32秒 | マッハ |
---|
2位 | 100.0% | 0分37秒 | マッハ |
---|
3位 | 100.0% | 0分45秒 | クレア命w |
---|
4位 | 100.0% | 0分46秒 | yuki |
---|
5位 | 100.0% | 0分48秒 | クレア命W |
---|
6位 | 100.0% | 0分48秒 | ういっしゅ |
---|
7位 | 100.0% | 0分49秒 | ういっしゅ |
---|
8位 | 100.0% | 0分49秒 | デロデロ |
---|
9位 | 100.0% | 0分50秒 | クレア命w |
---|
10位 | 100.0% | 0分51秒 | かっちゃん |
---|
■ バイファム・アホバカクイズ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8264 | 2223 | 39 | 6 | 9 | 25 | 17 | 10 | 66 | 41 | 161 | 529 | 1320 | 1320 |
1位 | 100.0% | 0分21秒 | まさごん |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 | まさごん |
---|
3位 | 100.0% | 0分26秒 | MINOH85 |
---|
4位 | 100.0% | 0分28秒 | 稲垣光平 |
---|
5位 | 100.0% | 0分29秒 | マッハ |
---|
6位 | 100.0% | 0分34秒 | すう |
---|
7位 | 100.0% | 0分35秒 | MINOH85 |
---|
8位 | 100.0% | 0分35秒 | まさごん |
---|
9位 | 100.0% | 0分40秒 | 衣縫 |
---|
10位 | 100.0% | 0分41秒 | かっちゃん |
---|
■ 間違い探しクイズ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7837 | 1702 | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 25 | 39 | 112 | 269 | 1228 | 1228 |
1位 | 100.0% | 0分25秒 | まさごん |
---|
2位 | 100.0% | 0分29秒 | onipote |
---|
3位 | 100.0% | 0分30秒 | すう |
---|
4位 | 100.0% | 0分33秒 | えび |
---|
5位 | 100.0% | 0分34秒 | えび |
---|
6位 | 100.0% | 0分37秒 | haaa |
---|
7位 | 100.0% | 0分37秒 | すう |
---|
8位 | 100.0% | 0分37秒 | / |
---|
9位 | 100.0% | 0分37秒 | えび |
---|
10位 | 100.0% | 0分38秒 | かっちゃん |
---|